第 VI 部 (2004/05/05)
社会福祉法人 救済会 2003年度決算報告 (期間自1月至12月)
| 資産の部 | 負債の部 |
| 流動資産 |
| 現金 | 10.147,41 | |
| 銀行当座預金 | 16.280,77 | |
| 短期運用 (FIF) | 205,48 | |
| 短期運用 (DIMAX) | 203.495,72 | |
| 短期運用 (Itau DI) | 2.233,35 | 232.362,73 |
| その他運用 |
| 短期運用 (BTMDI) | 221.466,65 | |
| 短期運用 (DRA) | 186.392,93 | 407.859,58 |
| 株式 | | 217,93 | |
| 固定資産 |
| 土地建物 | 1.144.300,08 | |
| 新建造物 | 198.545,23 | |
| 設備 | 695.030,41 | |
| 備品及び什器 | 168.004,23 | |
| 車両 | 196.864,96 | |
| 寄贈受墓地 | 36.237,82 | 2.438.982,73 |
| 合計 | | R$ 3.079.422,97 |
|
| 流動負債 |
| 勤続年限保証積立金預かり | 10.611,25 | |
| 社会保証料金預かり | 756,26 | |
| 源泉徴収税料金預かり | 452,22 | 11.819,73 |
| 資産勘定 |
| 正味資産 | 2.783.001,96 | |
| 本年度収支差額 | 284.601,28 | 3.067.603,24 | |
| |
| 合計 | | R$ 3.079.422,97 |
|
2003年度収支計算表
| 支出の部 | 収入の部 |
| 管理費 | 375.785,00 |
| 福祉費 | 1.412.207,23 |
| 維持費 | 32.376,75 |
| 金融費 | 6.800,69 |
| 資金運用課金 | 18.331,23 |
| 小計 | 1.845.500,90 |
| 本年度収支差額 | 284.601,28 |
| 合計 | R$ 2.130.102,18 |
|
| 会費及び寄附金 | 1.730.102,07 |
| 物品寄附金 | 63.551,85 |
| 雑収入 | 158.076,56 |
| 作業収入(陶芸・手芸、その他) | 27.451,45 |
| 資金運用益 | 92.074,31 |
| 株式配当金 | 119,45 |
| 土地売却益 | 58.726,49 |
| 合計 | R$ 2.130.102,18 |
|
2003年度(自2003年1月=至2003年12月)の決算報告、総計R$ 3.079.422,97が正確であることを認めます。
2003年12月31日
左近寿一-会長/浅川正雄-第一会計理事/木多義憲-会計士
監査役会意見書
社会福祉法人救済会(2003年自1月至12月)の決算報告並びに収支決算表を監査しましたところすべて適正であることを認めました。
吉田サムエル/奈倉オラッシオ/押切フラビオ
社会福祉法人 救済会 2003年度会計報告(期間自1月至12月)
| 収入の部 | 支出の部 |
| 前期繰越金 |
| 現金 | 5.678,43 | |
| 銀行当座預金 | 16.413,21 | |
| 短期運用 (FIF) | 185,95 | |
| 短期運用 (Poupana) | 182,84 | |
| 短期運用 (DIMAX) | 47.966,57 | |
| 短期運用 (Itau DI) | 1.931,37 | 72.358,37 |
| |
| その他運用 |
| 短期運用 (BTM) | 186.121,14 | |
| 短期運用 (DRA) | 158.017,43 | 344.138,57 |
| |
| 収入 |
| 市内会費 | 248.269,80 | |
| 地方会費 | 94.143,38 | |
| 憩の園園費 | 676.527,67 | |
| 老人保護謝金 | 36.048,74 | |
| 随時寄付 | 626.082,48 | |
| 香典返し | 14.594,00 | |
| ナタール寄付 | 34.436,00 | 1.730.102,07 |
| |
| 物品寄付 | 63.551,85 | |
| 雑収入 | 158.076,56 | |
| 陶芸、手芸、その他 | 27.451,45 | |
| 預金収益 | 92.074,31 | |
| 土地売却益 | 58.726,49 | |
| 売却土地価格 | 1.273,51 | |
| 無償交付株式 | 119,45 | 401.273,62 | |
| 仮受金及び未払金 | | 11.819,73 |
| |
| 合計 | | R$ 2.559.692,36 |
|
| 支出 |
| 本部及び憩の園費用 | | 1.845.500,90 |
| |
| 固定資産 |
| 新建築費 | 57.167,90 | |
| 設備費 | 4.043,34 | |
| 車両費 | 2.750,00 | 63.961,24 |
| |
| 流動資産 |
| 未払金 | | 10.007,91 |
| |
| 次期繰越金 |
| 現金 | 10.147,41 | |
| 銀行預金 | 16.280,77 | |
| 短期運用 (FIF) | 205,48 | |
| 短期運用 (DIMAX) | 203.495,72 | |
| 短期運用 (Itau DI) | 2.233,35 | 232.362,73 |
| |
| その他運用 |
| 短期運用 (BTMDI) | 221.466,65 | |
| 短期運用 (DRA) | 186.392,93 | 407.859,58 |
| |
| 合計 | | R$ 2.559.692,36 |
|
本部及び憩の園支出内容明細(自2003年1月至12月)
| 勘定科目 | 本 部 | 憩の園 |
| 管理費 |
| 広告及び広報 | 3.748,14 | - |
| 事務所建物共通経費 | 3.624,00 | - |
| 組合費 | 1.019,31 | - |
| 〃〃〃 | 1.730,48 | - |
| LC. 110 - FGTS | 1.461,97 | - |
| 通信費 | 4.810,40 | - |
| 協力券費用 | 2.110,05 | - |
| 交通費 | 2.417,00 | - |
| 情報処理費 | - | - |
| 車両費 | 6.908,41 | - |
| 雑費 | 11.436,53 | - |
| 有給休暇支払金 | 1.632,20 | - |
| 光熱費 | 976,63 | - |
| 印刷及び事務用品費 | 18.057,55 | - |
| 諸税公課 | 15.241,75 | - |
| 諸税公課事務費 | 373,40 | - |
| 電話料 | 3.561,23 | 2.452,45 |
| 給料、休暇、13ヶ月給料 | 270.498,04 | - |
| 勤続年限保障積立金 | 21.084,73 | - |
| 社会統合政策基金 | 2.640,73 | - |
| 福祉費 |
| 生活扶助費 | 1.750,00 | - |
| 医療歯科治療扶助費 | - | 33.042,53 |
| 教会維持費 | - | 241,90 |
| 作業活動・園芸 | - | 1.851,70 |
| 作業活動・陶芸 | - | 926,50 |
| 作業活動・手芸 | - | 252,40 |
| セスタ・バジカ費用 | - | 88.473,42 |
| バザー準備費 | - | 51.701,85 |
| LC. 110 - FGTS | - | 4.696,36 |
| 車両費 | - | 12.721,69 |
| ナタール費用 | - | 2.025,00 |
| 有給休暇支払金 | - | 2.119,68 |
| 光熱費 | - | 110.434,68 |
| 食料品費 | - | 116.927,57 |
| 消耗品費 | - | 73.093,92 |
| バーレ・トランスポルテ | - | 35.513,61 |
| 給料・休暇・13ヶ月給料 | - | 801.685,47 |
| 勤続年限保障積立金 | - | 66.719,35 |
| 社会統合政策基金 | - | 8.029,60 |
| 諸維持費 |
| 建物維持費 | - | 739,60 |
| 設備維持費 | - | 7.316,67 |
| 機械器具維持費 | - | 1.057,00 |
| 車両維持費 | 1.272,00 | 4.055,00 |
| 諸保険 | 2.044,92 | 15.891,56 |
| 金融諸掛 |
| 銀行諸掛 | 6.631,50 | - |
| I.O.F. | 169,19 | - |
| 資金運用課金 | 18.331,23 | - |
| 合計 | R$ 403.531,39 | R$ 1.441.969,51 |
社会福祉法人 救済会 2004年度予算案(自2004年1月至2004年12月)
| 勘定科目 | 支 出 | 収 入 |
| 本 部 | 憩の園 | |
| 会 費 | | | | 364.277,07 |
| 憩の園園費 | | | | 874.149,15 |
| 随時寄付 | | | | 450.000,00 |
| 物品寄付 | | | | 68.000,48 |
| 雑収入 | | | | 160.200,59 |
| 陶芸、手芸、その他 | | | | 28.300,00 |
| 管理費 |
| 広告及び広報 | 3.860,58 | - | | |
| 事務所建物共通経費 | 3.732,72 | - | | |
| 組合費 | 1.233,37 | - | | |
| 組合費 | 1.817,00 | - | | |
| LC. 110 - FGTS | 1.461,97 | - | | |
| 通信費 | 4.954,71 | - | | |
| 協力券費 | 2.173,35 | - | | |
| 交通費 | 2.489,51 | - | | |
| 車両費 | 0,00 | - | | |
| 情報処理費 | 7.115,66 | - | | |
| 雑費 | 11.779,63 | - | | |
| 有給休暇支払費 | 1.632,20 | - | | |
| 光熱費 | 1.015,70 | - | | |
| 諸税公課 | 9.883,21 | - | | |
| 印刷物及び事務用品費 | 16.003,84 | - | | |
| 諸税公課事務費 | 384,60 | - | | |
| 電話料 | 3.668,07 | 2.526,02 | | |
| 給料、休暇、13ヶ月給料 | 270.498,04 | - | | |
| 勤続年限保障積立金 | 21.639,84 | - | | |
| 社会統合政策基金 | 2.704,98 | - | | |
| 福祉費 |
| 生活扶助費 | 1.802,50 | - | | |
| 葬儀費 | - | 100,00 | | |
| 医療、歯科治療扶助費 | - | 36.246,78 | | |
| 教会維持費 | - | 249,16 | | |
| 作業活動・園芸 | - | 1.907,25 | | |
| 作業活動・陶芸 | - | 954,30 | | |
| 作業活動・手芸 | - | 259,97 | | |
| セスタ・バジカ費用 | - | 93.781,83 | | |
| LC. 110 - FGTS | - | 4.008,43 | | |
| バザー準備費 | - | 55.320,98 | | |
| 車両費 | - | 13.103,34 | | |
| ナタール準備費 | - | 2.085,75 | | |
| 有給休暇支払費 | - | 2.119,68 | | |
| 光熱費 | - | 121.478,15 | | |
| 食料品費 | - | 128.620,33 | | |
| 消耗品費 | - | 80.403,31 | | |
| バーレ・トランスポルテ費 | - | 37.999,56 | | |
| 給料、休暇、13ヶ月給料 | - | 801.685,47 | | |
| 勤続年限保障積立金 | - | 64.134,84 | | |
| 社会統合政策基金 | - | 8.016,85 | | |
| 諸維持費 |
| 建物維持費 | - | 22.927,60 | | |
| 設備維持費 | - | 14.633,34 | | |
| 機械、器具維持費 | - | 1.215,82 | | |
| 車両維持費 | 1.360,66 | 4.664,47 | | |
| 諸保険費 | 2.188,21 | 17.003,97 | | |
| 金融諸掛 |
| 銀行諸掛 | 7.198,57 | - | | |
| 資金運用課金 | 18.881,17 | | |
| 新建築費 | - | 30.000,00 | | |
| 合計 | R$ 399.480,09 | 1.545.447,20 | 1.944.927,29 | 1.944.927,29 |
|