移民百年祭 Site map 移民史 翻訳
福博村
     統計資料  (最終更新日 : 2004/06/28)
日本語教育

日本語教育 (2004/06/28) なぜ日本語教育が必要ですか?(1991年度調査)
理由\世代一世二世三世合計
仕事に必要4人 (6.9%)5人 (7.7%)0人 (0%)9人 (7.0%)
将来役立つ38人 (65.5%)52人 (80.0%)5人 (83.3%)95人 (73.6%)
意思の疎通10人 (17.2%)4人 (6.2%)0人 (0%)14人 (10.9%)
その他6人 (10.3%)4人 (6.2%)1人 (16.7%)11人 (8.5%)
合計(未回答)61人 (3人)74人 (9人)11人 (5人)146人 (17人)

日本語教育に対する希望(1991年度調査)
希望\世代一世二世三世合計
会話14人 (24.1%)33人 (50.8%)2人 (33.3%)49人 (38.0%)
読み書き12人 (20.7%)19人 (29.2%)1人 (16.7%)32人 (24.8%)
日本文化27人 (46.6%)13人 (20.0%)2人 (33.3%)42人 (32.6%)
その他4人 (6.9%)0人 (0%)1人 (16.7%)5人 (3.9%)
合計(未回答)61人 (3人)74人 (9人)11人 (5人)146人 (17人)



前のページへ / 上へ / 次のページへ

© Copyright 2024 福博村村会. All rights reserved.